Jednostka wewnętrzna | SLZ-KF50VA | ||
Moc chłodnicza | kW | ||
Moc grzewcza | kW | ||
S.E.E.R. | Chłodzenie | ||
S.C.O.P | Grzanie | ||
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | ||
Grzanie | |||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia | Niski | m³/h | |
Średni | m³/h | ||
Wysoki | m³/h | ||
Poziom hałasu | Niski | dB(A) | |
Wysoki | dB(A) | ||
Wymiary bez maskownicy | (SxGxW) | mm* | |
Wymiary z maskownicą | (SxGxW) | mm** | |
Waga bez maskownicy | kg | ||
Waga z maskownicą | kg |
* Wymagana wysokość do zabudowy
** Widoczna wysokość maskownicy
** Widoczna wysokość maskownicy