

Aktywna Kontrola Zużycia Energii LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki.

Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej.
Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
Magiczny wyświetlacz i zdalny sterownik.
Po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu LCD jednostki wewnętrznej pokazuje się
aktualne i całkowite zużycie energii, pozwalając użytkownikowi na zmniejszenie zużycia energii.

Automatyczne oczyszczanie
Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

Wysoka efektywność energetyczna
Wysoka efektywność energetyczna chłodzenia (A++) oraz ogrzewania (A+) pozwala cieszyć się szerokim zakresem komfortu przy znacząco obniżonych kosztach eksploatacji.
Komfortowy nawiew powietrza
Funkcja delikatnego nawiewu ustawia żaluzje w zaprogramowanej pozycji, w której strumień powietrza jest odchylany tak, aby nie obejmował bezpośrednio osób przebywających w pomieszczeniu.
Doskonała wygoda
Udoskonalona konstrukcja obudowy zapewnia wygodne i przede wszystkim samodzielne czyszczenie filtra. Ciesz się czystym powietrzem, nie czekając na posezonowy przyjazd serwisu.

| Jednostka wewnętrzna | P18EN.NSK | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min | W | 900 |
| Średnia | W | 5800 | ||
| Max | W | 5525 | ||
| Grzanie | Min | W | 900 | |
| Średnia | W | 5800 | ||
| Max | W | 6438 | ||
| Grzanie -7°C | Max | W | 3800 | |
| Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Średni | W | 1587 |
| Grzanie +7°C | Średni | W | 1611 | |
| E.E.R. | W/W | 3.15 | ||
| S.E.E.R. | 6.5 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5.0 | ||
| C.O.P. | W/W | 3.60 | ||
| S.C.O.P. | 4.0 | |||
| Obciążenie cieplne | kW | 3.9 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
| Grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 269 | |
| Grzanie | kWh | 1365 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 31 |
| Niski | dBA | 34 | ||
| Średni | dBA | 39 | ||
| Wysoki | dBA | 44 | ||
| Grzanie | Niski | dBA | 34 | |
| Średni | dBA | 39 | ||
| Wysoki | dBA | 44 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 60 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 8.0 |
| Niski | m³/min | 10.5 | ||
| Średni | m³/min | 13.0 | ||
| Wysoki | m³/min | 14.5 | ||
| Max (Power) | m³/min | 18.0 | ||
| Grzanie | Niski | m³/min | 11.0 | |
| Średni | m³/min | 13.5 | ||
| Wysoki | m³/min | 16.0 | ||
| Osuszanie | I/h | 1.8 | ||
| Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 6.9 |
| Max | A | 9.0 | ||
| Grzanie | Średni | A | 7.1 | |
| Max | A | 9.5 | ||
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 6.9 |
| Grzanie | Średni | A | 7.1 | |
| Zasilanie | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 20 | ||
| Przewody zasilania (do jedn. zewn.) | il. × mm² | 3 x 1.5 | ||
| Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 x 1.0 (Including Earth) | ||
| Wymiary | mm | 998*330*210 | ||
| Waga | kg | 12.5 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
