Klimatyzator LG Standard Plus Inverter
nowy klimatyzator Standard Plus jest kompaktową jednostką o potężnej wydajności chłodniczej z minimalistycznym wystrojem zapewniającym dużą wygodę.


Aktywna Kontrola Zużycia Energii LG dostosowuje poziom zużycia energii i wydajność chłodzenia sterując maksymalną częstotliwością silnika sprężarki.

Wyświetlacz zużycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej.
Teraz korzystając z ochłody, można oszczędzać energię sprawdzając na panelu jej poziom zużycia.
Magiczny wyświetlacz i zdalny sterownik.
Po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania, na wyświetlaczu LCD jednostki wewnętrznej pokazuje się
aktualne i całkowite zużycie energii, pozwalając użytkownikowi na zmniejszenie zużycia energii.

Automatyczne oczyszczanie
Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

Wysoka efektywność energetyczna
Wysoka efektywność energetyczna chłodzenia (A++) oraz ogrzewania (A+) pozwala cieszyć się szerokim zakresem komfortu przy znacząco obniżonych kosztach eksploatacji.
Komfortowy nawiew powietrza
Funkcja delikatnego nawiewu ustawia żaluzje w zaprogramowanej pozycji, w której strumień powietrza jest odchylany tak, aby nie obejmował bezpośrednio osób przebywających w pomieszczeniu.
Doskonała wygoda
Udoskonalona konstrukcja obudowy zapewnia wygodne i przede wszystkim samodzielne czyszczenie filtra. Ciesz się czystym powietrzem, nie czekając na posezonowy przyjazd serwisu.

| Jednostka wewnętrzna | P09EN.NSJ | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min | W | 890 |
| Średnia | W | 2500 | ||
| Max | W | 3700 | ||
| Grzanie | Min | W | 890 | |
| Średnia | W | 3200 | ||
| Max | W | 4100 | ||
| Grzanie -7°C | Max | W | 3000 | |
| Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Średni | W | 670 |
| Grzanie +7°C | Średni | W | 840 | |
| E.E.R. | W/W | 3.73 | ||
| S.E.E.R. | 6.5 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2.5 | ||
| C.O.P. | W/W | 3.81 | ||
| S.C.O.P. | 4.0 | |||
| Obciążenie cieplne | kW | 2.4 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A++ | ||
| Grzanie | A+ | |||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 134 | |
| Grzanie | kWh | 840 | ||
| Wydajność | Chłodzenie | Tryb snu | dBA | 19 |
| Niski | dBA | 27 | ||
| Średni | dBA | 35 | ||
| Wysoki | dBA | 41 | ||
| Grzanie | Niski | dBA | 27 | |
| Średni | dBA | 35 | ||
| Wysoki | dBA | 41 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dBA | 59 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 3.0 |
| Niski | m³/min | 4.2 | ||
| Średni | m³/min | 7.5 | ||
| Wysoki | m³/min | 10.0 | ||
| Max (Power) | m³/min | 11.5 | ||
| Grzanie | Niski | m³/min | 5.6 | |
| Średni | m³/min | 7.2 | ||
| Wysoki | m³/min | 10.0 | ||
| Osuszanie | I/h | 1.1 | ||
| Prąd pracy | Chłodzenie | Średni | A | 3.0 |
| Max | A | 6.0 | ||
| Grzanie | Średni | A | 3.7 | |
| Max | A | 7.0 | ||
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Średni | A | 3.0 |
| Grzanie | Średni | A | 3.7 | |
| Zasilanie | Φ / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Zabezpieczenie | A | 15 | ||
| Przewody zasilania (do jedn. zewn.) | il. × mm² | 3*1.0 | ||
| Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4*1.0 | ||
| Wymiary | mm | 837*302*189 | ||
| Waga | kg | 8.5 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
