Klimatyzator LG Basic
to zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne invertera V. Klimatyzator Standard posiada najistotniejsze elementy klimatyzatora pokojowego o coraz większym zaawansowaniu technologicznym LG. Wysoka wydajność energetyczna, niski poziom hałasu, zdrowe powietrze to zalety linii Basic.
Najważniejsze cechy :
- Atrakcyjna cena
- Filtr antybakteryjny
- Wysoka klasa energetyczna A+ / A
- cicha praca – tylko 20dB
- Funkcja Jet Cool
- Szybki i łatwy montaż
Filtr antybakteryjny klimatyzatora LG Basic
element pierwszego etapu oczyszczania powietrza. Zadaniem jego jest filtracja cząsteczek kurzu o wielkości powyżej 10 μm a następnie eliminacji przechwyconych w ten sposób bakterii.
Funkcja Jet Cool
szybkie i intensywne schładzanie pomieszczenia przy wykorzystaniu pełnej mocy chłodzącej i maksymalnej wydajności wentylatora w klimatyzatorze LG Basic.
Automatyczne oczyszczanie
Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.
Komfortowy nawiew powietrza
Funkcja delikatnego nawiewu ustawia żaluzje w zaprogramowanej pozycji, w której strumień powietrza jest odchylany tak, aby nie obejmował bezpośrednio osób przebywających w pomieszczeniu.
Szybkie chłodzenie pomieszczeń
Funkcja „Jet cool” sprawia, że klimatyzator schładza pomieszczenie w krótkim okresie czasu.
Jednostka wewnętrzna | E18EM.NSM | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. | W | 900 |
Nom. | W | 5000 | ||
Maks. | W | 5400 | ||
Ogrzewanie +7°C | Min. | W | 900 | |
Nom. | W | 5400 | ||
Maks. | W | 6100 | ||
Ogrzewanie -7°C | Maks. | W | 3800 | |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | W | 1720 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 1540 | |
E.E.R. | W/W | 2,91 | ||
S.E.E.R. | 5,3 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 5,0 | ||
C.O.P. | W/W | 3,51 | ||
S.C.O.P. | 3,8 | |||
Obciążenie grzewcze | kW | 3,8 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A | ||
Ogrzewanie | A | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 330 | |
Ogrzewanie | kWh | 1400 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dB(A) | 29 |
Niski | dB(A) | 35 | ||
Średni | dB(A) | 40 | ||
Wysoki | dB(A) | 42 | ||
Ogrzewanie | Niski | dB(A) | 35 | |
Średni | dB(A) | 40 | ||
Wysoki | dB(A) | 42 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 60 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 7,5 |
Niski | m³/min | 9,0 | ||
Średni | m³/min | 10,5 | ||
Wysoki | m³/min | 12,0 | ||
Max (Power) | m³/min | 17,4 | ||
Ogrzewanie | Niski | m³/min | 8,0 | |
Średni | m³/min | 10,0 | ||
Wysoki | m³/min | 13,0 | ||
Osuszanie | I/h | 1,8 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 7,8 |
Maks. | A | 9,0 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 7,0 | |
Maks. | A | 9,5 | ||
Prąd rozruchu | Chłodzenie | Nom. | A | 7,8 |
Ogrzewanie | Nom. | A | 7,0 | |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | C-20 | ||
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | il. × mm² | 3 x 1,5 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 x 1,0 | ||
Wymiary | mm | 885 x 296 x 236 | ||
Waga netto | kg | 9,5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 |
LG Basic Inverter E18EM.NSM