Klimatyzator LG Basic
to zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne invertera V. Klimatyzator Standard posiada najistotniejsze elementy klimatyzatora pokojowego o coraz większym zaawansowaniu technologicznym LG. Wysoka wydajność energetyczna, niski poziom hałasu, zdrowe powietrze to zalety linii Basic.


Najważniejsze cechy :
- Atrakcyjna cena
- Filtr antybakteryjny
- Wysoka klasa energetyczna A+ / A
- cicha praca – tylko 20dB
- Funkcja Jet Cool
- Szybki i łatwy montaż
Filtr antybakteryjny klimatyzatora LG Basic
element pierwszego etapu oczyszczania powietrza. Zadaniem jego jest filtracja cząsteczek kurzu o wielkości powyżej 10 μm a następnie eliminacji przechwyconych w ten sposób bakterii.

Funkcja Jet Cool
szybkie i intensywne schładzanie pomieszczenia przy wykorzystaniu pełnej mocy chłodzącej i maksymalnej wydajności wentylatora w klimatyzatorze LG Basic.
Automatyczne oczyszczanie
Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

Komfortowy nawiew powietrza
Funkcja delikatnego nawiewu ustawia żaluzje w zaprogramowanej pozycji, w której strumień powietrza jest odchylany tak, aby nie obejmował bezpośrednio osób przebywających w pomieszczeniu.
Szybkie chłodzenie pomieszczeń
Funkcja „Jet cool” sprawia, że klimatyzator schładza pomieszczenie w krótkim okresie czasu.

| Jednostka wewnętrzna | E09EM.NSW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min. | W | 890 |
| Nom. | W | 2500 | ||
| Maks. | W | 3700 | ||
| Ogrzewanie +7°C | Min. | W | 890 | |
| Nom. | W | 3200 | ||
| Maks. | W | 4100 | ||
| Ogrzewanie -7°C | Maks. | W | 3000 | |
| Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | W | 730 |
| Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 950 | |
| E.E.R. | W/W | 3,42 | ||
| S.E.E.R. | 5,7 | |||
| Obciążenie chłodnicze | kW | 2,5 | ||
| C.O.P. | W/W | 3,37 | ||
| S.C.O.P. | 3,8 | |||
| Obciążenie grzewcze | kW | 2,3 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A+ | ||
| Ogrzewanie | A | |||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 154 | |
| Ogrzewanie | kWh | 847 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dB(A) | 20 |
| Niski | dB(A) | 25 | ||
| Średni | dB(A) | 33 | ||
| Wysoki | dB(A) | 39 | ||
| Ogrzewanie | Niski | dB(A) | 28 | |
| Średni | dB(A) | 33 | ||
| Wysoki | dB(A) | 39 | ||
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 58 |
| Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 3,0 |
| Niski | m³/min | 4,5 | ||
| Średni | m³/min | 6,0 | ||
| Wysoki | m³/min | 7,5 | ||
| Max (Power) | m³/min | 9,0 | ||
| Ogrzewanie | Niski | m³/min | 5,0 | |
| Średni | m³/min | 6,0 | ||
| Wysoki | m³/min | 8,0 | ||
| Osuszanie | I/h | 0,83 | ||
| Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 3,2 |
| Maks. | A | 6,5 | ||
| Ogrzewanie | Nom. | A | 4,2 | |
| Maks. | A | 6,0 | ||
| Prąd rozruchu | Chłodzenie | Nom. | A | 3,2 |
| Ogrzewanie | Nom. | A | 4,2 | |
| Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Zabezpieczenie nadprądowe | A | C-16 | ||
| Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | il. × mm² | 3 x 1,0 | ||
| Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 x 1,0 | ||
| Wymiary | mm | 756x265x184 | ||
| Waga netto | kg | 7,4 | ||
| Moc silnika wentylatora | W | 30 | ||
LG Basic Inverter E09EM.NSW
