Elegancka konstrukcja z płaskim panelem przednim
Atrakcyjna konstrukcja płaskiego panelu zastosowana z przodu jednostki wewnętrznej. Prosty wygląd komponuje się z estetyką pomieszczenia. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są kompaktowe pod względem szerokości, co znacznie ułatwia montaż w wąskich, ograniczonych przestrzeniach.


Idealne do dużych pomieszczeń
• Duży zasięg – do 12 m
• Pionowy kąt wylotu powietrza można ustawić w siedmiu rożnych kierunkach.
Filtr Nano-Platinum
• Technologia Nano-Platinum eliminuje z powietrza zanieczyszczenia, takie jak nieprzyjemne zapachy, bakterie i alergeny. Filtr jest zmywalny.

| Jednostka wewnętrzna | MSZ-GF60VE | ||
| Moc chłodnicza | kW | 6,0 (1,5 – 7,5) | |
| Moc grzewcza | kW | 6,8 (2,0 – 9,3) | |
| S.E.E.R. | Chłodzenie | W/W | 6,8 |
| S.C.O.P | Grzanie | W/W | 4,3 |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | A++ | |
| Grzanie | A+ | ||
| Wydatek powietrza w trybie chłodzenia | Niski | m³/h | 588 |
| Wysoki | m³/h | 1098 | |
| Poziom hałasu | Niski | dB(A) | 29 |
| Wysoki | dB(A) | 49 | |
| Wymiary | (SxWxG) | mm | 1100 x 232 x 325 |
| Waga | kg | 16 | |
Mitsubishi STANDARD MSZ-GF60VE
