Klimatyzator LG Basic
to zaawansowane technologicznie rozwiązania konstrukcyjne invertera V. Klimatyzator Standard posiada najistotniejsze elementy klimatyzatora pokojowego o coraz większym zaawansowaniu technologicznym LG. Wysoka wydajność energetyczna, niski poziom hałasu, zdrowe powietrze to zalety linii Basic.
Najważniejsze cechy :
- Atrakcyjna cena
- Filtr antybakteryjny
- Wysoka klasa energetyczna A+ / A
- cicha praca – tylko 20dB
- Funkcja Jet Cool
- Szybki i łatwy montaż
Filtr antybakteryjny klimatyzatora LG Basic
element pierwszego etapu oczyszczania powietrza. Zadaniem jego jest filtracja cząsteczek kurzu o wielkości powyżej 10 μm a następnie eliminacji przechwyconych w ten sposób bakterii.
Funkcja Jet Cool
szybkie i intensywne schładzanie pomieszczenia przy wykorzystaniu pełnej mocy chłodzącej i maksymalnej wydajności wentylatora w klimatyzatorze LG Basic.
Automatyczne oczyszczanie
Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.
Komfortowy nawiew powietrza
Funkcja delikatnego nawiewu ustawia żaluzje w zaprogramowanej pozycji, w której strumień powietrza jest odchylany tak, aby nie obejmował bezpośrednio osób przebywających w pomieszczeniu.
Szybkie chłodzenie pomieszczeń
Funkcja „Jet cool” sprawia, że klimatyzator schładza pomieszczenie w krótkim okresie czasu.
Jednostka wewnętrzna | E12EM.NSH | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min. | W | 900 |
Nom. | W | 3500 | ||
Maks. | W | 4040 | ||
Ogrzewanie +7°C | Min. | W | 890 | |
Nom. | W | 3800 | ||
Maks. | W | 5100 | ||
Ogrzewanie -7°C | Maks. | W | 3600 | |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | W | 1120 |
Ogrzewanie +7°C | Nom. | W | 1040 | |
E.E.R. | W/W | 3,13 | ||
S.E.E.R. | 5,8 | |||
Obciążenie chłodnicze | kW | 3,5 | ||
C.O.P. | W/W | 3,65 | ||
S.C.O.P. | 3,8 | |||
Obciążenie grzewcze | kW | 3,2 | ||
Klasa wydajności energetycznej | Chłodzenie | A+ | ||
Ogrzewanie | A | |||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh | 211 | |
Ogrzewanie | kWh | 1400 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Tryb snu | dB(A) | 20 |
Niski | dB(A) | 25 | ||
Średni | dB(A) | 33 | ||
Wysoki | dB(A) | 39 | ||
Ogrzewanie | Niski | dB(A) | 28 | |
Średni | dB(A) | 33 | ||
Wysoki | dB(A) | 39 | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Wysoki | dB(A) | 58 |
Przepływ powietrza | Chłodzenie | Tryb snu | m³/min | 3,5 |
Niski | m³/min | 5,5 | ||
Średni | m³/min | 8,0 | ||
Wysoki | m³/min | 10,0 | ||
Max (Power) | m³/min | 12,0 | ||
Ogrzewanie | Niski | m³/min | 6,5 | |
Średni | m³/min | 8,0 | ||
Wysoki | m³/min | 10,0 | ||
Osuszanie | I/h | 1,3 | ||
Prąd roboczy | Chłodzenie | Nom. | A | 4,9 |
Maks. | A | 6,5 | ||
Ogrzewanie | Nom. | A | 4,6 | |
Maks. | A | 6,0 | ||
Prąd rozruchu | Chłodzenie | Nom. | A | 4,9 |
Ogrzewanie | Nom. | A | 4,6 | |
Zasilanie | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | C-16 | ||
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | il. × mm² | 3 x 1,0 | ||
Przewody zasilania i sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | 4 x 1,0 | ||
Wymiary | mm | 798x292x214 | ||
Waga netto | kg | 8,5 | ||
Moc silnika wentylatora | W | 30 |
LG Basic Inverter E12EM.NSH